
| Naam | Louis XIII CAPET | |
| Geboorte | 27 sep 1601 | , Fontainebleau, 77186, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Sacre | 17 okt 1610 | , Reims, 51454, Marne, Grand Est, FRANCE |
| _SOSADABOVILLE | 64 G7 | |
| Overlijden | 14 mei 1643 | Château, Saint-Germain-en-Laye, 78551, Yvelines, Île-de-France, FRANCE |
| Persoon-ID | I1 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Vader | Henri IV CAPET, geb. 13 dec 1553, Château, Pau, 64445, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRANCE ovl. 14 mei 1610, Rue de la Ferronnerie, Paris, 75056, Paris, Île-de-France, FRANCE (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | Maria de MEDICIS, geb. 26 apr 1575, , Florence, , Florence, Tuscany, Italy ovl. 3 jul 1642, , Cologne, 05315000, District de Cologne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ALLEMAGNE (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 17 dec 1600 | , Lyon, 69123, Rhône, Lyonnais, FRANCE |
| Gezins-ID | F11 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anne HABSBOURG, geb. 22 sep 1601, , Valladolid, , Valladolid, Castille-et-León, ESPAGNE ovl. 20 jan 1666, , Paris, 75056, Paris, Île-de-France, FRANCE (Leeftijd 64 jaar) | |||||
| Huwelijk | 21 nov 1615 | , Bordeaux, 33063, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, FRANCE |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |||||
| Gezins-ID | F1 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||