
| Naam | Janet Norton Lee | |
| Geboorte | 3 dec 1907 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | LEEJN06 | |
| Overlijden | 22 jul 1989 | |
| Persoon-ID | I136 | Demo Stamboom 2 |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2021 | |
| Vader | James Thomas Lee, geb. 1877 | |
| Moeder | Margaret A. Merritt | |
| Gezins-ID | F61 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | John Vernou Bouvier, III, geb. 19 mei 1891, Easthampton, , Hampshire County, MA, USA ovl. 2 aug 1957, New York City, , , NY, USA (Leeftijd 66 jaar) [2] | |||||
| Huwelijk | 7 jul 1928 | East Hampton, , Long Island, NY, USA |
||||
| Scheiding | 1938 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2018 | |||||
| Gezins-ID | F62 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Hugh D. Auchincloss [3] | |||||
| Verloving | 1942 | |||||
| Huwelijk | jun 1942 | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2011 | |||||
| Gezins-ID | F65 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Bronnen |