
| Naam | Havoïse de RENNES | |
| Titel | Duchesse de Bretagne | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 16957545 G25 | |
| Persoon-ID | I197 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Gezin | Comte de Cornouailles Hoël de CORNOUAILLES, geb. ca. 1030 ovl. 13 apr 1084 (Leeftijd 54 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | vóór 1058 | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 28 mrt 2016 | |||||||||||
| Gezins-ID | F103 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||