
| Naam | Orguen ou Agnès de CORNOUAILLES | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 33915088-4 G25 | |
| Persoon-ID | I216 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2020 | |
| Vader | Comte de Cornouailles Alain de CORNOUAILLES, geb. ca. 1000 | |
| Moeder | Comtesse de Nantes Judith de NANTES ovl. 27 feb 1063 | |
| Gezins-ID | F104 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Éon de PENTHIÈVRE | |||||||||||||||||||
| Huwelijk | ca. 1035 | |||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2016 | |||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F109 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||