
| Naam | Alain de POHER | |
| Titel | Comte de Poher | |
| Roepnaam | II, Barbetorte ou Al Houarn (Le Renard) | |
| Geboorte | ca. 900 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Titel | Duc de Bretagne | |
| _SOSADABOVILLE | 271320712 G29 | |
| Overlijden | 952 | , Nantes, 44109, Loire-Atlantique, Bretagne, BRETAGNE |
| Persoon-ID | I250 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2020 | |
| Vader | Comte de Poher Mathedoï de POHER ovl. vóór 936 | |
| Moeder | Reine de Bretagne N de BRETAGNE | |
| Gezins-ID | F125 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2016 | |||||
| Gezins-ID | F118 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Roscille d' ANJOU | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2016 | |||
| Gezins-ID | F120 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 3 | Roscille de BLOIS | |||
| Huwelijk | 948 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2016 | |||
| Gezins-ID | F123 | Gezinsblad | Familiekaart | ||