
| Naam | Victoria Eugenie | |
| Titel | Queen of Spain | |
| Roepnaam | Ena | |
| Geboorte | 1887 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1969 | Lausanne |
| Persoon-ID | I27 | Demo Stamboom 1 |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2023 | |
| Vader | Prince Henry Maurice of Battenberg, geb. 1858 ovl. 1896 (Leeftijd 38 jaar) | |
| Moeder | Princess Beatrice Mary Victoria, geb. 14 apr 1857, Buckingham, Palace, London, England ovl. 26 okt 1944, Bantridge Park, Balcombe, Sussex, England (Leeftijd 87 jaar) | |
| Huwelijk | 23 jul 1885 | Whippingham, Isle of Wight |
| Gezins-ID | F6 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | King of Spain Alfonso XIII, geb. 1886 ovl. 1941, , , Portugal (Leeftijd 55 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 1906 | Church of, San Jeronimo, Madrid, Spain |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2023 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F143 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||