
| Naam | Érispoë | |
| Titel | Roi de Bretagne | |
| Geboorte | ca. 820 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 4341131407 G33 | |
| Overlijden | nov 857 | , Talensac, 35331, Ille-et-Vilaine, Bretagne, BRETAGNE |
| Persoon-ID | I291 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2020 | |
| Vader | Gouverneur de Bretagne Nominoë, geb. ca. 800, , Carhaix, 29024, Finistère, Bretagne, BRETAGNE ovl. 7 mrt 851, , Vendôme, 41269, Loir-et-Cher, Centre, FRANCE (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Argantaël | |
| Gezins-ID | F134 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marmohec | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2020 | |||
| Gezins-ID | F135 | Gezinsblad | Familiekaart | ||