
| Naam | ||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 2170565703 G32 | |
| Persoon-ID | I294 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Vader | Roi de Bretagne Érispoë, geb. ca. 820 ovl. nov 857, , Talensac, 35331, Ille-et-Vilaine, Bretagne, BRETAGNE (Leeftijd 37 jaar) | |
| Moeder | Marmohec | |
| Gezins-ID | F135 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Roi de France Louis, geb. 1 nov 846, , Louviers, 27375, Eure, Normandie, FRANCE ovl. 11 apr 879 (Leeftijd 32 jaar) | |
| Verloving | Y | |
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2016 | |
| Gezins-ID | F136 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Comte de Rennes Gurvan de RENNES | |||||||
| Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 29 mrt 2016 | |||||||
| Gezins-ID | F138 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||