
| Naam | Claude CAPET | |
| Titel | Duchesse de Bretagne | |
| Roepnaam | de FRANCE | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 517 G10 | |
| Overlijden | 1524 | |
| Persoon-ID | I38 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Vader | Louis XII CAPET | |
| Moeder | Duchesse de Bretagne Anne de MONTFORT, geb. 25 jan 1477, Château, Nantes, 44109, , , FRANCE ovl. 9 jan 1514, Château, Blois, 41018, Loir-et-Cher, , FRANCE (Leeftijd 36 jaar) | |
| Verloving | Y | |
| Gezins-ID | F22 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | François CAPET, geb. 12 sep 1494 ovl. 25 jan 1547 (Leeftijd 52 jaar) | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 11 okt 2015 | |||||||
| Gezins-ID | F21 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||