
| Naam | Augusta of Schleswig-Holstein | |
| Geboorte | 22 okt 1858 | Dolzig |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 11 apr 1921 | Haus Doorn, Netherlands |
| Persoon-ID | I402 | Demo Stamboom 1 |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2023 | |
| Gezin | German Emperor William II, geb. 27 jan 1859, Berlin, Germany ovl. 4 jun 1941, Haus Doorn, Netherlands (Leeftijd 82 jaar) | |||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2023 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F136 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||