
| Naam | Mary Elizabeth Farley | |
| Geboorte | 15 okt 1884 | McKeesport, , Allegheny County, PA, USA |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | FARLME84 | |
| Overlijden | 23 apr 1949 | Boston, , Suffolk County, MA, USA |
| Persoon-ID | I57 | Demo Stamboom 2 |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2021 | |
| Gezin | Henry Joseph Mahoney, geb. 15 okt 1884, East Boston, , Suffolk County, MA, USA ovl. 3 feb 1961, Brookline, , Norfolk County, MA, USA (Leeftijd 76 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 30 jun 1912 | Chelsea, , Suffolk County, MA, USA |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2018 | |
| Gezins-ID | F23 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|