
| Naam | François de MONTFORT | |
| Titel | Duc de Bretagne | |
| Roepnaam | François II | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 2070 G12 | |
| Overlijden | 9 sep 1488 | |
| Persoon-ID | I67 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2020 | |
| Vader | Comte d'Étampes Richard de MONTFORT ovl. 1438 | |
| Moeder | Marguerite d' ORLÉANS | |
| Gezins-ID | F40 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Marguerite de FOIX | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |||
| Gezins-ID | F37 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Marguerite de MONTFORT | |
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |
| Gezins-ID | F39 | Gezinsblad | Familiekaart |