
| Naam | Richard de MONTFORT | |
| Titel | Comte d'Étampes | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 4140 G13 | |
| Overlijden | 1438 | |
| Persoon-ID | I70 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 11 mei 2020 | |
| Vader | Duc de Bretagne Jean de MONTFORT ovl. 1399 | |
| Moeder | Jeanne de NAVARRE | |
| Gezins-ID | F41 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezins-ID | F44 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marguerite d' ORLÉANS | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 26 mrt 2016 | |||||
| Gezins-ID | F40 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||