
| Naam | James Hickey | |
| Geboorte | 1836 | Cork, , Cork County, Munster Province, Ireland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | HICKJA36 | |
| Overlijden | 22 nov 1900 | Boston, , Suffolk County, MA, USA |
| Persoon-ID | I75 | Demo Stamboom 2 |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2021 | |
| Vader | Michael Hickey | |
| Moeder | Catherine Hassett | |
| Gezins-ID | F31 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Margaret M. Field, geb. ca. 1836 ovl. 5 jun 1911, Boston, , Suffolk County, MA, USA (Leeftijd 75 jaar) [1] | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2011 | |||
| Gezins-ID | F32 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |
|