
| Naam | François de MONTFORT | |
| Titel | Duc de Bretagne | |
| Roepnaam | François I | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 8280-a.4.3 G11 | |
| Overlijden | 1450 | |
| Persoon-ID | I86 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Vader | Duc de Bretagne Jean de MONTFORT ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Jeanne de FRANCE | |
| Gezins-ID | F49 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Yolande d' ANJOU-SICILE | |
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |
| Gezins-ID | F55 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Isabelle d' ÉCOSSE | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |||
| Gezins-ID | F56 | Gezinsblad | Familiekaart | ||