
| Naam | Jean de DREUX | |
| Titel | Comte de Richemont | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 16560 G15 | |
| Overlijden | 1345 | |
| Persoon-ID | I91 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Vader | Duc de Bretagne Arthur de DREUX ovl. 1312 | |
| Moeder | Comtesse de MONFORT Yolande de MONTFORT | |
| Gezins-ID | F59 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jeanne de FLANDRES | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |||
| Gezins-ID | F58 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Aantekeningen |
|