
| Naam | Arthur de DREUX | |
| Titel | Duc de Bretagne | |
| Roepnaam | Arthur II | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _SOSADABOVILLE | 33120 G16 | |
| Overlijden | 1312 | |
| Persoon-ID | I94 | Demo Stamboom 3 |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2018 | |
| Vader | Duc de Bretagne Jean de DREUX, geb. 3 jan 1239 ovl. 18 nov 1305, , Lyon, 69123, Rhône, Lyonnais, FRANCE (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Béatrice PLANTAGENET | |
| Gezins-ID | F68 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Comtesse de MONFORT Yolande de MONTFORT | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |||||||||
| Gezins-ID | F59 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 2 | Marie de LIMOGES | |
| Laatst gewijzigd op | 23 jan 2016 | |
| Gezins-ID | F60 | Gezinsblad | Familiekaart |