Stamboom: Demo Stamboom 2
Latitude (Breedte): 42.35843, Longitude (Lengte): -71.05977
Treffers 1 t/m 17 van 17
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1863 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I63 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1928 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I10 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | 5 apr 1967 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I30 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 6 apr 1943 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I34 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | 27 apr 1925 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I38 | Demo Stamboom 2 | |
| 5 | 1 jun 1953 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I39 | Demo Stamboom 2 | |
| 6 | 12 mrt 1879 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I51 | Demo Stamboom 2 | |
| 7 | 23 apr 1949 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I57 | Demo Stamboom 2 | |
| 8 | 5 jun 1911 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I58 | Demo Stamboom 2 | |
| 9 | 3 okt 1950 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I63 | Demo Stamboom 2 | |
| 10 | 19 mei 1885 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I67 | Demo Stamboom 2 | |
| 11 | 22 nov 1900 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I75 | Demo Stamboom 2 | |
| 12 | 20 mei 1923 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I76 | Demo Stamboom 2 | |
| 13 | 15 okt 1897 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I79 | Demo Stamboom 2 | |
| 14 | 6 jul 1954 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I80 | Demo Stamboom 2 | |
| 15 | 14 jan 1969 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I81 | Demo Stamboom 2 | |
| 16 | 24 sep 1855 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I103 | Demo Stamboom 2 | |
| 17 | 7 mrt 1926 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I114 | Demo Stamboom 2 | |
| 18 | 22 nov 1858 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I121 | Demo Stamboom 2 | |
| 19 | 9 aug 1963 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I122 | Demo Stamboom 2 | |
| 20 | 18 mei 1929 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I123 | Demo Stamboom 2 | |
| 21 | 26 okt 1965 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I143 | Demo Stamboom 2 | |
| 22 | 2 jul 1955 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I156 | Demo Stamboom 2 | |
| 23 | 20 dec 1888 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I158 | Demo Stamboom 2 | |
| 24 | 16 nov 1875 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I207 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Bekrachtiging |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1858 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I121 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Immigratie |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1847 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I121 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | ca. 1847 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | I158 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I89 | Demo Stamboom 2 | |||
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baker / Caulfield | 17 feb 1920 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F27 | Demo Stamboom 2 |
| 2 | Caulfield / Kennedy | 21 feb 1882 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F25 | Demo Stamboom 2 |
| 3 | Crawford / Caulfield | 16 apr 1906 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F26 | Demo Stamboom 2 |
| 4 | Kane / Kennedy | 1 jan 1883 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F19 | Demo Stamboom 2 |
| 5 | Kennedy / Fitzgerald | 7 okt 1914 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F0 | Demo Stamboom 2 |
| 6 | Kennedy / Hickey | 23 nov 1887 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F33 | Demo Stamboom 2 |
| 7 | Kennedy / Murphy | 26 sep 1849 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F17 | Demo Stamboom 2 |
| 8 | Mahoney / Kennedy | 22 sep 1872 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F21 | Demo Stamboom 2 |
| 9 | Metcalf / Kane | 29 dec 1918 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F20 | Demo Stamboom 2 |
| 10 | Twomey / Mahoney | 20 jun 1916 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F22 | Demo Stamboom 2 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Verloving |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedy / Fitzgerald | 1914 | Boston, , Suffolk County, MA, USA | F0 | Demo Stamboom 2 |