Stamboom: Demo Stamboom 2
Latitude (Breedte): 42.33176, Longitude (Lengte): -71.12116
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I99 | Demo Stamboom 2 | |||
| 2 | 29 mei 1917 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I104 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 20 feb 1920 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I107 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | I119 | Demo Stamboom 2 | |||
| 5 | 20 nov 1925 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I125 | Demo Stamboom 2 | |
| 6 | I127 | Demo Stamboom 2 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1967 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I82 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | 14 nov 1974 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I110 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 3 feb 1961 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I145 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | na 25 apr 1984 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I96 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | na 18 nov 1969 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I105 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | Brookline, , Norfolk County, MA, USA | I122 | Demo Stamboom 2 | ||