Stamboom: Demo Stamboom 2
Latitude (Breedte): 42.3751, Longitude (Lengte): -71.03922
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1884 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I42 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | 10 jun 1898 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I47 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 1892 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I79 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | 8 sep 1888 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I80 | Demo Stamboom 2 | |
| 5 | 26 mei 1890 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I81 | Demo Stamboom 2 | |
| 6 | 29 nov 1883 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I82 | Demo Stamboom 2 | |
| 7 | 25 aug 1885 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I84 | Demo Stamboom 2 | |
| 8 | 11 mrt 1891 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I100 | Demo Stamboom 2 | |
| 9 | 27 nov 1852 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I102 | Demo Stamboom 2 | |
| 10 | 4 jan 1854 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I103 | Demo Stamboom 2 | |
| 11 | 6 sep 1888 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I105 | Demo Stamboom 2 | |
| 12 | 22 okt 1898 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I110 | Demo Stamboom 2 | |
| 13 | jul 1855 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I111 | Demo Stamboom 2 | |
| 14 | 9 aug 1851 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I114 | Demo Stamboom 2 | |
| 15 | 6 aug 1892 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I115 | Demo Stamboom 2 | |
| 16 | 14 jan 1858 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I123 | Demo Stamboom 2 | |
| 17 | 13 feb 1883 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I140 | Demo Stamboom 2 | |
| 18 | 14 okt 1873 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I141 | Demo Stamboom 2 | |
| 19 | 2 mrt 1880 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I142 | Demo Stamboom 2 | |
| 20 | 21 aug 1890 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I143 | Demo Stamboom 2 | |
| 21 | 7 okt 1886 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I144 | Demo Stamboom 2 | |
| 22 | 15 okt 1884 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I145 | Demo Stamboom 2 | |
| 23 | 18 okt 1875 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I147 | Demo Stamboom 2 | |
| 24 | 17 mei 1878 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I148 | Demo Stamboom 2 | |
| 25 | 12 dec 1879 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I204 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1884 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I42 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | 16 sep 1888 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I80 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 1 jun 1890 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I81 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | 2 dec 1883 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I82 | Demo Stamboom 2 | |
| 5 | 30 aug 1885 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I84 | Demo Stamboom 2 | |
| 6 | 22 mrt 1891 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I100 | Demo Stamboom 2 | |
| 7 | 4 dec 1852 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I102 | Demo Stamboom 2 | |
| 8 | 5 jan 1854 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I103 | Demo Stamboom 2 | |
| 9 | 9 sep 1888 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I105 | Demo Stamboom 2 | |
| 10 | 30 okt 1898 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I110 | Demo Stamboom 2 | |
| 11 | 22 jul 1855 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I111 | Demo Stamboom 2 | |
| 12 | 10 aug 1851 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I114 | Demo Stamboom 2 | |
| 13 | 18 aug 1892 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I115 | Demo Stamboom 2 | |
| 14 | 16 jan 1858 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I123 | Demo Stamboom 2 | |
| 15 | 18 feb 1883 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I140 | Demo Stamboom 2 | |
| 16 | 19 okt 1873 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I141 | Demo Stamboom 2 | |
| 17 | 7 mrt 1880 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I142 | Demo Stamboom 2 | |
| 18 | 28 aug 1890 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I143 | Demo Stamboom 2 | |
| 19 | 10 okt 1886 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I144 | Demo Stamboom 2 | |
| 20 | 19 okt 1884 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I145 | Demo Stamboom 2 | |
| 21 | 20 okt 1875 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I147 | Demo Stamboom 2 | |
| 22 | 19 mei 1878 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I148 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1892 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I36 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | 19 jul 1905 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I83 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 14 sep 1885 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I84 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | 14 jun 1892 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I100 | Demo Stamboom 2 | |
| 5 | 7 mei 1889 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I140 | Demo Stamboom 2 | |
| 6 | 20 nov 1875 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I141 | Demo Stamboom 2 | |
| 7 | 27 jul 1887 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I144 | Demo Stamboom 2 | |
| 8 | 7 dec 1875 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I147 | Demo Stamboom 2 | |
| 9 | 10 mei 1879 | East Boston, , Suffolk County, MA, USA | I148 | Demo Stamboom 2 | |