Stamboom: Demo Stamboom 2
Latitude (Breedte): 42.40843, Longitude (Lengte): -71.01199
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 1914 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | I35 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | 14 jun 1938 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | I42 | Demo Stamboom 2 | |
| 3 | 3 feb 1960 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | I60 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | 23 feb 1926 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | I102 | Demo Stamboom 2 | |
| 5 | 2 apr 1929 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | I111 | Demo Stamboom 2 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caulfield / Baker | 29 aug 1931 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | F29 | Demo Stamboom 2 |
| 2 | Finkfelt / Caulfield | 4 jan 1928 | Revere, , Suffolk County, MA, USA | F28 | Demo Stamboom 2 |