Stamboom: Demo Stamboom 2
Latitude (Breedte): 38.89511, Longitude (Lengte): -77.03637
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1955 | Washington, , , DC, USA | I96 | Demo Stamboom 2 | |
| 2 | I97 | Demo Stamboom 2 | |||
| 3 | 25 nov 1960 | Washington, , , DC, USA | I90 | Demo Stamboom 2 | |
| 4 | I109 | Demo Stamboom 2 | |||
| 5 | I113 | Demo Stamboom 2 | |||
| 6 | I118 | Demo Stamboom 2 | |||
| 7 | I93 | Demo Stamboom 2 | |||
| 8 | I126 | Demo Stamboom 2 | |||
| 9 | I180 | Demo Stamboom 2 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I98 | Demo Stamboom 2 | |||
| 2 | I99 | Demo Stamboom 2 | |||
| 3 | I177 | Demo Stamboom 2 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canfield / Bouvier | F63 | Demo Stamboom 2 | ||
| 2 | Ruhe / Kennedy | F13 | Demo Stamboom 2 | ||
| 3 | Townsend / Kennedy | F10 | Demo Stamboom 2 | ||