
| 1. | Comte de Richemond Conan RENNES is geboren circa 1135; is gestorven op 20 feb 1171; is begraven in Abbaye Notre-Dame, Abbaye de Begar, 22004, Côtes-d'Armor, Bretagne, BRETAGNE. Conan is getrouwd met Marguerite de HUNTINGDON in 1160. Marguerite (dochter van Prince d'Écosse Henri de NORTHUMBERLAND) is gestorven in 1201; is begraven in Abbaye, Sawtry, , , Huntingdonshire, ANGLETERRE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | RENNES |
| 3. | RENNES |
| 4. | Guillaume RENNES |
| 5. | Duchesse de Bretagne Constance de RENNES Constance is getrouwd met Gui de THOUARS tussen aug 1199 en okt 1199. Gui is gestorven op 13 apr 1213 in , Chemillé, , , , ; is begraven op 25 okt 1223 in Abbaye Notre-Dame, Villeneuve, , Loire-Atlantique, Bretagne, BRETAGNE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Constance is getrouwd met Ranulph de BLONDEVILLE circa 1189, en is gescheiden van in 1198. [Gezinsblad] [Familiekaart] Constance is getrouwd met Geoffroy PLANTAGENÊT in jul 1181. Geoffroy (zoon van Roi d'Angleterre Henri PLANTAGENÊT) is geboren op 23 sep 1158; is gestorven op 19 aug 1186 in , Paris, 75056, Paris, Île-de-France, FRANCE; is begraven in Cathédrale Notre-Dame de Paris, Paris, 75056, Paris, Île-de-France, FRANCE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 6. | Catherine THOUARS |
| 7. | Duchesse de Bretagne Allix de THOUARS Allix is getrouwd met Régent de Bretagne Pierre de DREUX circa mrt 1214. Pierre is gestorven na 1250. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Henri II d' AVAUGOUR. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Aliénor PLANTAGENÊT |
| 9. | Duc de Bretagne Arthur PLANTAGENÊT |
| 10. | Mathilde PLANTAGENÊT |
| 11. | Yolande de DREUX Yolande is getrouwd met Hugues in jan 1236. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Arthur DREUX |
| 13. | Duc de Bretagne, mineur Jean de DREUX Jean is getrouwd met Blanche de NAVARRE in 1236. Blanche (dochter van Roi de Navarre Thibaud de NAVARRE) is geboren in 1226; is gestorven in 1283. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | Pierre de DREUX |
| 15. | Alix DREUX Gezin/Partner: Jean I de BLOIS-CHÂTILLON. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 16. | Thibaut de DREUX |
| 17. | Thibaut de DREUX |
| 18. | Aliénor de DREUX |
| 19. | Nicolas de DREUX |
| 20. | Robert de DREUX |
| 21. | Duc de Bretagne Jean de DREUX Gezin/Partner: Béatrice PLANTAGENET. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | Aliénor DREUX |
| 23. | Duc de Bretagne Arthur de DREUX Gezin/Partner: Comtesse de MONFORT Yolande de MONTFORT. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Marie de LIMOGES. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 24. | Duc de Bretagne Jean de DREUX Gezin/Partner: Isabelle de VALOIS. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Isabelle de CASTILLE. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Jeanne de SAVOIE. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 25. | Vicomte de Léon Pierre de DREUX |
| 26. | Vicomte de Limoges Gui de DREUX Gezin/Partner: Jeanne de PENTHIÈVRE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 27. | Comte de Richemont Jean de DREUX Gezin/Partner: Jeanne de FLANDRES. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 28. | Jeanne de DREUX Gezin/Partner: Comte de Blois Charles de CHASTILLON. Charles is gestorven in 1364. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 29. | Duc de Bretagne Jean de MONTFORT Gezin/Partner: Jeanne de NAVARRE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Marie d' ANGLETERRE. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Jeanne de KENT. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 30. | Gilles de MONTFORT |
| 31. | Duc de Bretagne Arthur de MONTFORT Gezin/Partner: Marguerite de BOURGOGNE. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Jeanne d' ALBRET. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Catherine de LUXEMBOURG. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 32. | Duc de Bretagne Jean de MONTFORT Gezin/Partner: Jeanne de FRANCE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 33. | Comte d'Étampes Richard de MONTFORT Gezin/Partner: Marguerite d' ORLÉANS. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 34. | connétable d'Angleterre Gilles de MONTFORT |
| 35. | Duc de Bretagne Pierre de MONTFORT Gezin/Partner: Françoise d' AMBOISE. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 36. | Duc de Bretagne François de MONTFORT Gezin/Partner: Yolande d' ANJOU-SICILE. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Isabelle d' ÉCOSSE. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 37. | Marie MONTFORT |
| 38. | Duc de Bretagne François de MONTFORT Gezin/Partner: Marguerite de FOIX. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Marguerite de MONTFORT. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 39. | Marguerite de MONTFORT Gezin/Partner: Duc de Bretagne François de MONTFORT. François (zoon van Comte d'Étampes Richard de MONTFORT en Marguerite d' ORLÉANS) is gestorven op 9 sep 1488. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 40. | Duchesse de Bretagne Anne de MONTFORT Gezin/Partner: Louis XII CAPET. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Anne is getrouwd met Duc d'Autriche, roi de Germanie Maximilien HABSBOURG op 19 dec 1490. Maximilien is geboren in 1449; is gestorven in 1519. [Gezinsblad] [Familiekaart] Anne is getrouwd met Roi de France Charles VIII CAPET op 6 dec 1491 (Mariage validé par l'annulation antidatée le 15 février 1492) in Château, Langeais, 37123, Indre et Loire, Centre-Val de Loire, FRANCE. Charles is gestorven op 7 apr 1498. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Prince de Galles Édouard. Édouard is gestorven circa 1483. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Roi d'Angleterre Henri. Henri is geboren in 1457; is gestorven in 1509. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Alain d' ALBRET. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Prince d'Orange Jean de CHÂLONS. Jean is geboren in 1443; is gestorven in 1502. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Duc de Buckingham Edward STAFFORD. Edward is geboren in 1478; is gestorven in 1521. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 41. | Dame de Montargis, Duchesse de Chartres Renée CAPET Renée is getrouwd met Duc de Ferrare, de Modène et de Reggio Hercule II d' ESTE in 1528. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 42. | CAPET |
| 43. | CAPET |
| 44. | Duchesse de Bretagne Claude CAPET Gezin/Partner: François CAPET. François is geboren op 12 sep 1494; is gestorven op 25 jan 1547. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 45. | Charles-Orland CAPET |
| 46. | François CAPET |
| 47. | N CAPET |
| 48. | Charles CAPET |
| 49. | François CAPET |
| 50. | Anne CAPET |