
| Naam | Irene Denison | |
| Titel | Lady | |
| Geboorte | 1890 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 16 jul 1956 | |
| Begraven | Whippingham Ch., Isle of Wight, , England |
|
| Persoon-ID | I408 | Demo Stamboom 1 |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2023 | |
| Gezin | Marquess Alexander of Carisbrooke, geb. 1886 ovl. 23 feb 1960 (Leeftijd 74 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2023 | |||
| Gezins-ID | F142 | Gezinsblad | Familiekaart | ||